ユーザー会員さま 決済ページ
スターモバイルDコース+24時間かけ放題オプション
初期費用+月額費用
初期費用
| 項目 | 料金(税込) |
| 開通事務手数料 | 4,400円 |
|---|---|
| コース次月利用 | 5,346円 |
| 24時間かけ放題アプリ | 1,870円 |
| 合計 | 11,616円 |
月額費用(次月以降)
| 項目 | 料金(税込) |
| コース次月利用 | 5,346円 |
|---|---|
| 24時間かけ放題アプリ | 1,870円 |
| 合計 | 7,216円 |
初期費用:11,616円(税込)
+
月額費用(次月以降):7,216円(税込)